Модуль МЭК 104 сервер
Общее описание
Модуль МЭК 104 сервер реализует функции сервера протокола МЭК-60870-5-104.
Модуль поддерживает работы в ОС Linux и Windows.
Область применения
МЭК сервер в основном применяется для предоставления данных из сети TagNet в SCADA систему, либо для ретрансляции данных в вышестоящие или смежные системы (например, обмен данными о состоянии электроустановок с системным оператором единой энергосистемы)
Реализованные функции протокола МЭК-60870-5-104
Информация о процессе в направлении контроля (Slave → Master)
Команда | Код команды |
---|---|
Одноэлементная информация без метки времени | М_SP_NA_1 |
Двухэлементная информация без метки времени | M_DP_NA_1 |
Информация о положении отпаек | M_ST_NA_1 |
Строка из 32 бит с описателем качества | M_BO_NA_1 |
Значение измеряемой величины, нормализованное | M_ME_NA_1 |
Значение измеряемой величины, масштабированное | M_ME_NB_1 |
Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой | M_ME_NC_1 |
Интегральная сумма | M_IT_NA_1 |
Одноэлементная информация ТС с меткой времени 7 байт | M_SP_TB_1 |
Двухэлементная информация ТС с меткой времени 7 байт | M_DP_TB_1 |
Многопозиционная дискретная информация с описателем качества и с меткой времени 7 байта | M_ST_TB_1 |
Строка из 32 бит с меткой времени 7 байт | M_BO_TB_1 |
Значение измеряемой величины, нормализованное с меткой времени 7 байт | M_ME_TD_1 |
Значение измеряемой величины, масштабированное с меткой времени 7 байт | M_ME_TE_1 |
Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени 7 байт | M_ME_TF_1 |
Интегральная сумма с меткой времени 7 байт | M_IT_TB_1 |
Окончание инициализации | M_EI_NA_1 |
Команды в сторону КП
Команда | Код команды |
---|---|
Однопозиционная команда | C_SC_NA_1 |
Двухпозиционная команда | C_DC_NA_1 |
Уставка, плавающая запятая | C_SE_NC_1 |
Interrogation command (Команда опроса) | C_IC_NA_1 |
Команда опроса счётчика | C_CI_NA_1 |
Read command (Команда чтения) | C_RD_NA_1 |